施耐德变频器维修
施耐德变频器故障代码表
故障代码 | 故障名称 | 可能故障原因 | 修复措施 |
AnF | ★负载滑脱 | 编码器速度反馈与给定值不匹配 | 1、 检查电机、增益和稳定参数 2、 添加一个制动电阻器 3、 检查电机/变频器/负载的大小 4、 检查编码器的机械连轴器及其连线 |
brF | ★机械制动故障 | 制动反馈触点与制动逻辑不一致 | 1、 检察反馈电路以及制动逻辑电路 2、 检查制动器的机械状态 |
bUF | ★制动单元短路 | 1、 制动单元的短路输出; 2、 未连接制动单元。 | 1、 检查制动单元与电阻器的连线情况 2、 检查制动电阻 |
ECF | ★编码器连线 | 编码器的机械连线器断裂 | 检查编码器的机械连轴器 |
EnF | ★编码器 | 编码器反馈故障 | 1、检查脉冲数量与编码器类型 2、检查编码器的机械部分与电气部分的运行情况,其电源及连线是否正确 |
FCF1 | ★输出接触器未打开 | 虽然已满足打开条件,但输出接触器依保持闭合 | 1、检查接触器及其连线 2、检查反馈电路 |
HdF | ★IGBT去饱和 | 变频器输出短路或接地 | 检查变频器与电机之间的电缆连接及电机的绝缘情况 |
OCF | ★过流 | 1、电机控制中参数设置不正确 2、惯量或载荷太大 3、机械锁定 | 1、检查参数 2、检查变频器/电机/负荷的大小 3、检查机械装置的状态 |
SCF1 | ★电机短路 | 1、变频器输出短路或接地 2、如果几个电机并联,变频器输出有较大的接地泄露电流 | 1、检查变频器与电机之间的电缆连接情况以及电机的绝缘情况 2、减少开关频率 3、在电机与变频器间加电机电抗器 |
SCF2 | ★有阻抗短路 | ||
SCF3 | ★接地短路 | ||
SOF | ★超速 | 不稳定或驱动负载太大 | 1、检查电机、增益和稳定性参数 2、添加一个制动电阻器 3、检查电机/变频器/负载的大小 |
SPF | ★速度反馈丢失 | 没有编码器反馈信号 | 1、检查编码器与变频器的连线情况 2、检查编码器 |
bLF | ▲制动控制 | 1、没有达到制动器松开电流 2、当制动逻辑控制被分配时,仅调节制动闭合频率阀值(bEn) | 1、检查变频器/电机连接情况 2、检查电机绕组 3、检查[刹车释放电流(正向)](Ibr)与[制动释放电流(反转)](IrD )设置 4、应用[刹车闭合频率](bEn)的推荐设置 |
CnF | ▲网络 | 通讯卡上出现通信故障 | 1、检查环境条件(电磁兼容性) 2、检查连线情况 3、检查是否超时 4、检查/修理变频器 5、更换选项卡 |
ObF | ▲制动过速 | 制动过猛或驱动负载惯性太大 | 1、增大减速时间 2、如果必要安装一个制动电阻器 |
OHF | ▲变频器过热 | 变频器温度太高 | 检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度,在重起动前应等变频器冷却 |
OLF | ▲电机过载 | 由于电机电流太大触发的故障 | 检查电机热保护的设置、检查电机负载 |
OPF1 | ▲电机缺1相 | 变频器输出缺1相 | 检查变频器与电机的连接情况 |
OPF2 | ▲电机却3相 | 1、没有连接电机或电机功率太低 2、输出接触器打开 3、电机电流瞬时不稳定 | 检查电机与变频器的连接情况等 |
OSF | ▲输入过电压 | 1、主电压太高 2、主电源波动 | 检查主电压 |
SCF5 | ▲电机短路 | 变频器输出短路 | 1、检查变频器与电机之间的电缆连接情况及电机的绝缘情况 2、检查/修理变频器 |
SLF1 | ▲Modbus通信 | 在Modbus总线上出现通信中断 | 1、 检查通信总线 2、检查是否超时 |
tJF | ▲IGBT过热 | 变频器过热 | 检查电机负载、变频器的通风情况及周围温度,在重起动前应等变频器冷却 |
2、 | |||
PHF | ●输入却相 | 1、变频器供电不正确或保险丝熔断 2、缺1相 3、负载不平衡 | 1、检查电源连接情况及保险丝 |
USF | ●欠压 | 1、主电压电压太低 2、瞬时电压太低 3、预充电电阻器损坏 | 检查电压 |
★:表示不能自动复位的故障,必须在复位之前通过先关闭再打开的方式清除故障原因;
▲:故障原因消失后,可使用自动重启功能复位的故障,这些故障也可通过变频器重新上电或者通过逻辑输入或控制位复位;
●:原因一消失就可以复位的故障。