| 代码 | 错误信息 |
| PO100 | 非法的输入数据。 |
| PO101 | 变量太多。 |
| PO102 | 输入数据过大。 |
| PO103 | 非法的PC编号。 |
| PO104 | 非法的机器人编号。 |
| PO105 | 非法程序 |
| PO106 | 非法的优先级。 |
| PO107 | 无效的坐标值。 |
| PO108 | 语法错误。 |
| PO109 | 无效语句。 |
| PO110 | 请指明命令的全拼。 |
| PO111 | 当前模式下不能使用该条命令/指令。 |
| PO112 | 不能用D0指令执行。 |
| PO113 | 不是程序指令。 |
| PO114 | 非法表达式。 |
| PO115 | 非法函数。 |
| PO116 | 函数变量非法。 |
| PO117 | 无效变量(或程序)名。 |
| PO118 | 非法的变量型类。 |
| PO119 | 数组下标错误。 |
| PO120 | 括号不成对。 |
| PO121 | 需要的是二进制算子。 |
| PO122 | 非法常数。 |
| PO123 | 非法的原定符。 |
| PO124 | 无效标签。 |
| PO125 | 缺字符。 |
| PO126 | 非法的开关名称。 |
| PO127 | 指定的开关名称需要全拼。 |
| PO128 | 非法格式的分类符。 |
| PO129 | 标签语句重复。 |
| PO130 | 不能定义为数组。 |
| PO131 | 数组的维数大于3。 |
| PO132 | 数组变量已存在。 |
| PO133 | 数组变量不存在。 |
| PO134 | 需要使用数组变量。 |
| PO135 | 需要局部变量。 |
| PO136 | 意外的数组下标。 |
| PO137 | 调用子程序时自变量不匹配。 |
| PO138 | 调用子程序时自变量的类型不匹配。 |
| PO139 | 非法的控制结构。 |
| PO140 | 步:XX错误的END语句。 |
| PO141 | 步:XX多余的END语句。 |
| PO142 | 步:XX不能以END停止D0。 |
| PO143 | 步:XX在CASE后没有VALUE语句。 |
| PO144 | 步:XX前面缺少IF。 |
| PO145 | 步:XX前面缺少CASE. |
| PO146 | 步:XX前面缺少D0。 |
| PO147 | 步:XX未发现XX的END语句。 |
| PO148 | 步:XX控制结构过多。 |
| PO149 | 变量(或程序)名已存在。 |
| PO150 | 不同类型的变量已存在。 |
| PO151 | 复杂的表达式造成内部缓冲区溢出。 |
| PO152 | 未定义的变量(或程序)。 |
| PO153 | 非法的时钟值。 |
| PO154 | 缺少‘=’。 |
| PO155 | 缺少‘)’。 |
| PO156 | 缺少‘]’。 |
| PO157 | 缺少“TO”。 |
| PO158 | 缺少“BY”。 |
| PO159 | 缺少’:‘。 |
| PO160 | 请指定“ON”或“OFF”。 |
| PO161 | 必须指定机器人号。 |
| PO162 | 该指令中不能修改位置数据。 |
| PO163 | 程序名、变量名、文件名等未指定。 |
| PO164 | 非法的机器人网络ID。 |
| PO165 | 步:XX在SCASE后没有SVALUE语句。 |
| PO166 | 步:XX前面缺少SCASE。 |
|
|
| P1000 | 电机电源OFF,不能执行程序。 |
| P1001 | 示教模式中不能执行程序。 |
| P1002 | 示教模锁ON,不能执行程序。 |
| P1003 | 外部保持信号输入中,不能执行程序。 |
| P1004 | 程序正在复位中,不能执行程序。 |
| P1005 | 因为外部启动可用,程序不能执行。 |
| P1006 | 因为外部启动禁用,程序不能执行。 |
| P1007 | 在RPS-END步,启动信号未输入。 |
| P1008 | 保持开关有效,程序不能执行。 |
| P1009 | 程序已在运行中。 |
| P1010 | 机器人控制程序已在运行中。 |
| P1011 | 程序不能继续,请用EXECUTE。 |
| P1012 | 机器人正在运动中。 |
| P1013 | 出错中,不能执行,请先复位错误。 |
| P1014 | 程序已在使用中,不能执行。 |
| P1015 | 不能删除,正被其他命令使用中。 |
| P1016 | 不能删除,正在被程序使用。 |
| P1017 | 不能删除,编辑器中的程序。 |
| P1018 | 用KILL或PCKILL取消程序。 |
| P1019 | PC程序运行中。 |
| P1020 | 示教器操作中,不能运行。 |
| P1021 | 不能用D0命令执行。 |
| P1022 | 不能用MC指令执行。 |
| P1023 | 不能在机器人程序中执行。 |
| P1024 | 语句不能被执行。 |
| P1025 | 函数未设置,不能被执行。 |
| P1026 | 不能KILL运动中的程序。 |
| P1027 | 示教锁ON,不能编辑程序。 |
| P1028 | 不能粘贴。 |
| P1029 | 程序名未指定。 |
| P1030 | 程序被另一进程互锁。 |
| P1031 | 无空闲内存。 |
| P1032 | 无程序步。 |
| P1033 | 程序名已存在。 |
| P1034 | 该程序不可编辑。 |
| P1035 | 记录被禁止,设定[Record Accept]并重新运行。 |
| P1036 | 程序修改被禁止,设定[Accept] 并重新运行。 |
| P1037 | 程序名不能是“calib-load-". |
| P1038 | 程序不存在。 |
| P1039 | 示教器未连接。 |
| P1040 | 在接口板中不能执行该指令。 |
| P1041 | 自动监控指令失败。 |
| P1042 | NUM程序运行中。 |
| P1043 | 不能在再现模式下执行。 |
| P1044 | 因为电机电源ON,所以不能执行。 |
| P1045 | 设置示教模式及示教锁ON。 |
| P1046 | 接通触发器开关。 |
| P1047 | 未连接机器人,不能选择程序/步。 |
| P1048 | 刹车检查中,不能操作。 |
| P1049 | 程序被锁住。 |
| P1050 | 保护程序已存在。 |
| P1051 | 程序运行中不能解锁保护。 |
| P1052 | 因存储已满,不能复制程序。 |
| P1053 | 因存储器已满,程序复制已被挂起。 |
| P1054 | 请关断触发开关。 |
| P1055 | 请示教在夹紧ON的步骤上轴锁定指示。 |
| P1056 | 请示教在夹紧ON的步骤上解除轴锁定的指示。 |
|
|
| P2000 | 关断电机电源。 |
| P2001 | 把保持/运转关打到保持处 |
| P2002 | 无外部轴。 |
| P2003 | 定位器型号非法。 |
| P2004 | 不能修改,用户数据已存在。 |
| P2005 | 图形区域错误。 |
| P2006 | 选项被关闭。 |
| P2007 | 正被其他设备执行中,所以不能被执行。 |
| P2008 | 设备未准备好。 |
| P2009 | 文件名非法。 |
| P2010 | 磁盘未准备好。 |
| P2011 | 无效的磁盘格式。 |
| P2012 | 磁盘写保护。 |
| P2013 | 磁盘已满。 |
| P2014 | 文件过多。 |
| P2015 | 不能在只读文件上写入。 |
| P2016 | 不能打开文件。 |
| P2017 | 不能关闭文件。 |
| P2018 | 存储数据日志中。 |
| P2019 | ADC函数已在使用中。 |
| P2020 | 非法的设备编号。 |
| P2021 | 在该终端上不能执行。 |
| P2022 | 不能使用DOUBLE OX。 |
| P2023 | 协调模式中。 |
| P2024 | 无效的X坐标值。 |
| P2025 | 无效的Y坐标值。 |
| P2026 | 无效的Z坐标值。 |
| P2027 | 不能使用已在接口板中使用的信号。 |
| P2028 | 手臂ID板忙。 |
| P2029 | 轴设置数据不正确。 |
| P2030 | 未知的辅助功能号。 |
| P2031 | 被删除的步是Jump、Call指令的目标步。 |
| P2032 | WHERE参数输入值错误。 |
| P2033 | 日志记录运行中。 |
| P2034 | 未定义的内存。 |
| P2035 | 无数据。 |
| P2036 | 内存校验错误。 |
| P2037 | 实时路径调节已在运行中。 |
| P2038 | 矩阵计算错误。 |
| P2039 | 不能从FN指令开始循环。 |
| P2040 | 卡未准备好。 |
| P2041 | 加载的卡错误。 |
| P2042 | 卡写保护。 |
| P2043 | 卡电池电量不足。 |
| P2044 | 卡未格式化。 |
| P2045 | 该卡不能格式化。 |
| P2046 | 卡初始化错误。 |
| P2047 | 文件已打开。 |
| P2048 | 卡中文件不存在。 |
| P2049 | 试图打开的文件过多。 |
| P2050 | 卡访问中意外错误。 |
| P2051 | 文件I/O数据序列号非法。 |
| P2052 | [LSEQ]程序包括不可用的指令。 |
| P2053 | [LSEQ]步数太多。 |
| P2054 | [LSEQ]信号变量类型错误。 |
| P2055 | [LSEQ]程序已在运行中。 |
| P2056 | [LSEQ]信号编号超出指定范围。 |
| P2057 | [SerialFlash]不能打开文件。 |
| P2058 | [SerialFlash]数据读取错误。 |
| P2059 | [SerialFlash]数据写入错误。 |
| P2060 | [SerialFlash]文件或路径不存在。 |
| P2061 | 软盘中文件不存在。 |
| P2062 | [FDD/PC-CARD]经校验,写入数据失败。 |
| P2063 | [FDD/PC-CARD]校验功能错误响应。 |
| P2064 | [FDD]无可用空间。 |
| P2065 | [Multi Disks]装载了错误磁盘。 |
| P2066 | 引导闪存处于禁止写入状态。 |
| P2067 | [Serial Flash]文件目录错误。 |
| P2068 | 不能执行正在编辑的程序。 |
| P2069 | [FDD/PC-CARD]设备正在使用中。 |
| P2070 | 不能登录更多的数据。 |
| P2071 | C/S开关设置为禁止。 |
| P2072 | [LSEQ]最大的执行循环数。 |
| P2073 | [LSEQ]其他程序等待执行。 |
| P2074 | 软盘已损坏。 |
| P2075 | 轴XX的通道号不正确。 |
| P2076 | SAVE/LOAD进行中。 |
| P2077 | [Serial Flash]访问错误。 |
| P2078 | [Serial Flash]上载或下载失败。 |
| P2079 | 卡已满。 |
| P2080 | 不能执行,因为通道已被分配给轴号。 |
| P2081 |
|
| P2082 |
|
| P2083 | 用户履历未创建。 |
| P2084 | 用户履历登录数已改变。 |
| P2085 | 用户履历不能登录,无空余存储空间。 |
| P2086 | 用户履历未登录。 |
| P2087 | 登录的用户履历数据与指定数据种类不同。 |
| P2088 | 不能装入不正确的补偿参数。 |
| P2089 |
|
| P2090 | 没有伺服规格的伺服数据。 |
| P2091 | [Serial Flash]文件或目录已存在。 |
| P2092 | [Serial Flash]此目录不是空的。 |
| P2093 | [Serial Flash]这里没有写入的空间了。 |
| P2094 | [Serial Flash]不能访问只读文件。 |
| P2095 | 可选CPU没有响应。 |
| P2096 | 码垛动作中断后循环启动不能执行。 |
| P2097 | 码垛动作过程中不能变更步骤。 |
| P2098 | 此轴不能无限旋转。 |
| P2099 | 不能将码垛状态变更为”开“。 |
| P2100 | 宏的执行错误。 |
| P2101 | include文件嵌套过深。 |
| P2102 | 文件或文件夹不存在。 |
| P2103 | USB闪存未插入。 |
| P2104 | 软件下载失败。 |
| P2105 | USB闪存的可使用空间不足。 |
| P2106 | 小型闪存的可使用空间不足。 |
| P2107 | 系统正在下载软件。 |
| P2108 | 在USB闪存中没有软件。 |
| P2109 | 由于同时操作信号在输入中,因此不能执行程序。 |
| P2110 | [USB/CF]文件写入错误。 |
| P2111 | 请把旋转轴返回到原点位置。 |
| P2112 | 文件名太长。 |
| P2113 | 由KI命令不能开始循环操作。 |
|
|
| P4500 | FIELD-BUS)接口未被激活。 |
| P4501 | DEVNET)节点XX不在扫描列表中。 |
| P4502 | DEVNET)已在该模式。 |
| P4503 | 信号编号重复。 |
| P4504 | FIELD-BUS)超出最大信号数。(最大XX) |
| P4505 | CC-LINK)版本不匹配。 |
| P4506 | EN/IP-M)已经处于指定模式。 |
| P4507 | FIELD-BUS0)不能执行老版本的ANYBUS卡固件。 |
| P4508 | FIELD-BUS0)不能与交互卡通信。 |
| P4509 | FIELD-BUS0)交互卡型号错误。 |
| P4510 | FIELD-BUS0)卡的初始化没有完成。 |
|
|
| P5000 | 等待焊接完成。 |
| P5001 | 等待缩回或伸出位置信号。 |
| P5002 | 点焊程序正在运行。 |
| P5003 | 外部轴型号和焊枪型号数据不匹配。 |
|
|
| P6000 | 步XX的偏移位置超出范围。 |
| P6001 | 源程序中的步XX超出运动范围。 |
| P6002 | 指定的喷涂数据库不存在。 |
| P6003 | 因为重现操作被挂起,程序不能执行。 |
| P6004 | 吹扫处理中,不能执行。 |
| P6005 | 因为机器人不连接,不能执行。 |
| P6006 | 在喷涂区域的结束点不能指定圆弧插补。 |
| P6007 | 喷涂区域内示教点过多。 |
| P6008 | 喷涂区域内示教点之间的命令过多。 |
| P6009 | 喷涂区域内示教点缺少。 |
| P6010 | pg编号以外的程序名被选择。 |
| P6011 | 不能动作。请更改到各轴插补或添加示教点。 |
| P6012 | 示教锁为OFF,因此,不能编辑程序。 |
| P6013 | 喷涂装置控制软件未启动。 |
|
|
| P6500 | 不能生成工作路径方向。 |
| P6501 | 非法工具姿态。 |
| P6502 | 无焊接数据库。 |
| P6503 | 不能改变焊接条件。 |
| P6504 | 步:XX缺少先导L.START。 |
| P6505 | 轴型类未设置成伺服焊枪。 |
| P6506 | 不能在圆弧动作中使用平移功能。 |
|
|
| P7000 | 因为不在原点位置1处,不能复位程序。 |
| P7001 | 在力测量模式下,仅可用NOP Interp。 |
| P7002 | 因为夹具已ON,不能改变行程。 |
| P7003 | 伺服参数文件未找到。 |
|
|
| P7500 | 请开启马达电源。 |
| P7501 | 请进入示教模式。 |
| P7502 | 超出了中断处理的同时容许数。 |
| P7503 | 不能在错误屏蔽中执行程序。 |
| P7504 | 已收到ONC.ONCI 通道数据。 |
| P7505 | 不能在保存过程中执行。 |
| P7506 | 机器人在动作中,不能接受记录。 |
| P7507 | 在再现操作中的数据更改量太大。 |
|
|
| P8400 | CLAMP MODE信号输入中,不能执行程序。 |
|
|
| P8800 | 控制器编号重复。 |
| P8801 | IL机器人编号重复。 |
| P8802 | IL服务器正在处理中。 |
| P8803 | 与IL服务器连接未被允许。 |
| P8804 | IL服务器IP地址未设定。 |
| P8805 | 不是示教模式。 |
| P8806 | 请将伺服关断。 |
| P8807 | ILL)通信超时。 |
| P8808 | ILL)PC服务器处理完毕等待超时错误。 |
| P8809 | ILL)PC服务器处理要求完毕等待超时错误。 |
| P8810 | ILL)Inter Lock Less 功能系统错误。 |
| P8811 | ILL)不能解除从动控制器的操作禁止锁定。 |
| P8812 | ILL)不能与PC服务期通信。 |
| P8813 | IL机器人编号未登录。 |
|
|
| P9000 | 限制方向输入错误。 |
| P9001 | 限制距离输入错误。 |
| P9002 | 参考点数据重复。 |
| P9003 | 参考点1、2、3都在一条直线上。 |
| P9004 | 参考点4在容许范围外。 |
| P9005 | 因为示教锁定为ON,不能运行。 |
|
|
| W1000 | 在此姿态形状下,轴XX不能沿直线运动。 |
| W1001 | 检查中关节轴的速度超出了最大值,请设低速度。 |
| W1002 | 操作日志信息已被清除。 |
| W1003 | 标定失败,请在改变姿态后重试。 |
| W1004 | 轴XX超出运动范围,检查运动区域。 |
| W1005 | 非法重心,已设置为缺省参数。 |
| W1006 | 错误的负载力矩,已设置为缺省参数。 |
| W1007 | 应用设置已改变,请关断控制电源,然后重开。 |
| W1008 | 参数已改变,请关断控制电源,然后重开。 |
| W1009 | 在最近的紧停时,轴XX的位置包络错误。 |
| W1010 | RAM电池电压低。 |
| W1011 | PLC报警。XX |
| W1012 | 伺服参数已改变,关断后再开启控制电源。 |
| W1013 | 编码器电池电压低。伺服=XX |
| W1014 | 轴数已改变。请重新初始化。 |
| W1015 | 可能发生失误。 |
| W1016 | 轴XX的马机转矩超出极限值。轴XX |
| W1017 | 编码器电池电压低。外部轴=XX |
| W1018 | 网络参数已改变,关断后再开启控制电源。 |
| W1019 | 登录值超出了额定负载值。 |
| W1020 | 发现错误磁盘扇区。 |
| W1021 | 在当前位置不能得到最佳姿态。 |
| W1022 | 未执行ZRPAADSET命令。 |
| W1023 | 示教插头位置错误或P-N电压低。XX |
| W1024 | 动作开始位置与上次停止位置之间的偏差超出了显著设定。 |
| W1025 | (SSCNET)轴XX再生过大警告。代码=XX |
| W1026 | (SSCNET)轴XX的电机过载警告。代码=XX |
| W1027 | 提升装置锁定中,不能运动。 |
| W1028 | 负荷重心超出了允许值。可能会造成减速器故障。 |
| W1029 | 负荷重心超出了允许值。JT5不能在0度外使用。 |
| W1030 | 第XX轴的刹车力矩已下降。 |
| W1031 | 不能沿直线运动,除非JTXX的值是0度。 |
| W1032 | 不能直线运动-因法兰面方向向上。 |
| W1033 | 不能变更姿势。 |
| W1034 | 编码器电源电压降低。(轴XX) |
| W1035 | 编码器电池电压过低。确认调零位置。(轴XX) |
| W1036 | 步骤数据不相同。 |
| W1037 | 此轴不能无限旋转。 |
| W1038 | 第XX轴的编码器旋转数据异常。 |
| W1039 | 编码器通信响应异常。(轴XX) |
| W1040 | 编码器通信异常(轴XX) |
| W1041 | 速度异常。(轴XX) |
| W1042 | 编码器的旋转速度超出限制值。(轴XX) |
| W1043 | 编码器温度过高。(轴XX) |
| W1044 | 无限旋转轴的速度偏差异常。(轴XX) |
| W1045 | 第XX轴的电流反馈值异常(放大器失效或电源线束断路)。 |
| W1046 | 编码去的绝对值跟踪异常。(轴XX) |
| W1047 | 编码器的相对值脉冲异常。(轴XX) |
| W1048 | 编码器通信异常报警。(轴XX) |
| W1049 | RSC)TCP通讯失误。(代码:XX) |
| W1050 | RSC)指令值输出通讯失误。(代码:XX) |
| W1051 | RSC)USB通讯的初始化失误。(代码:XX) |
| W1052 | RSC)RC参数生成失误。(代码:XX) |
| W1053 | (FANXX)风扇旋转速度降低。(伺服板XX) |
| W1054 | AVR的剩余寿命不长。 |
| W1055 | 视觉周期超时。 |
| W1056 | [主CPU板]CPU温度超限。(XX 1/1000 C) |
| W1057 | 不能以现姿势做直线运动。 |
| W1058 | 链接3干涉地面。 |
| W1059 | 链接5干涉机器人的基础部分。 |
| W1060 | 链接6干涉机器人的基础部分。 |
| W1061 | 示教器连接变更了。确认当前的位姿并操作机器人。 |
| W1062 | 示教器后灯的点灯时间超出极限。 |
| W1063 | MC继电器的ON/OFF操作的次数超过极限。(伺服板XX) (MCXX) |
| W1064 | 超过极限。(部件:XX) |
| W1065 | 由于第XX轴被外力驱动,因此不能打开伺服系统。 |
|
|
| W2901 | SLOGIC 错误信息#1 |
| W2902 | SLOGIC 错误信息#2 |
| W2903 | SLOGIC 错误信息#3 |
| W2904 | SLOGIC 错误信息#4 |
| W2905 | SLOGIC 错误信息#5 |
| W2906 | SLOGIC 错误信息#6 |
| W2907 | SLOGIC 错误信息#7 |
| W2908 | SLOGIC 错误信息#8 |
| W2909 | SLOGIC 错误信息#9 |
| W2910 | SLOGIC 错误信息#10 |
| W2911 | SLOGIC 错误信息#11 |
| W2912 | SLOGIC 错误信息#12 |
| W2913 | SLOGIC 错误信息#13 |
| W2914 | SLOGIC 错误信息#14 |
| W2915 | SLOGIC 错误信息#15 |
| W2916 | SLOGIC 错误信息#16 |
| W2917 | SLOGIC 错误信息#17 |
| W2918 | SLOGIC 错误信息#18 |
| W2919 | SLOGIC 错误信息#19 |
| W2920 | SLOGIC 错误信息#20 |
| W2921 | SLOGIC 错误信息#21 |
| W2922 | SLOGIC 错误信息#22 |
| W2923 | SLOGIC 错误信息#23 |
| W2924 | SLOGIC 错误信息#24 |
| W2925 | SLOGIC 错误信息#25 |
| W2926 | SLOGIC 错误信息#26 |
| W2927 | SLOGIC 错误信息#27 |
| W2928 | SLOGIC 错误信息#28 |
| W2929 | SLOGIC 错误信息#29 |
| W2930 | SLOGIC 错误信息#30 |
| W2931 | SLOGIC 错误信息#31 |
| W2932 | SLOGIC 错误信息#32 |
| W2933 | SLOGIC 错误信息#33 |
| W2934 | SLOGIC 错误信息#34 |
| W2935 | SLOGIC 错误信息#35 |
| W2936 | SLOGIC 错误信息#36 |
| W2937 | SLOGIC 错误信息#37 |
| W2938 | SLOGIC 错误信息#38 |
| W2939 | SLOGIC 错误信息#39 |
| W2940 | SLOGIC 错误信息#40 |
| W2941 | SLOGIC 错误信息#41 |
| W2942 | SLOGIC 错误信息#42 |
| W2943 | SLOGIC 错误信息#43 |
| W2944 | SLOGIC 错误信息#44 |
| W2945 | SLOGIC 错误信息#45 |
| W2946 | SLOGIC 错误信息#46 |
| W2947 | SLOGIC 错误信息#47 |
| W2948 | SLOGIC 错误信息#48 |
| W2949 | SLOGIC 错误信息#49 |
| W2950 | SLOGIC 错误信息#50 |
| W2951 | SLOGIC 错误信息#51 |
| W2952 | SLOGIC 错误信息#52 |
| W2953 | SLOGIC 错误信息#53 |
| W2954 | SLOGIC 错误信息#54 |
| W2955 | SLOGIC 错误信息#55 |
| W2956 | SLOGIC 错误信息#56 |
| W2957 | SLOGIC 错误信息#57 |
| W2958 | SLOGIC 错误信息#58 |
| W2959 | SLOGIC 错误信息#59 |
| W2960 | SLOGIC 错误信息#60 |
| W2961 | SLOGIC 错误信息#61 |
| W2962 | SLOGIC 错误信息#62 |
| W2963 | SLOGIC 错误信息#63 |
| W2964 | SLOGIC 错误信息#64 |
| W2965 | 最大允许负荷值为XX。 |
| W2966 | 负荷超出了最大允许力矩。 |
| W2967 | 负荷超出了最大力矩。 |
| W2968 | 请将组编号设置为XX。 |
|
|
| W3800 | 编码器电池电压即将过低。 |
| W3801 | 刹车已被释放,不能动作。 |
| W3802 | 经过时间已超过设定值,请实施保养。 |
| W3803 | 控制器电源的开机时间已超过设定值,请实施保养。 |
| W3804 | 机器人的连接时间已超过设定值,请实施保养。 |
| W3805 | 伺服开机时间已超过设定值,请实施保养。 |
| W3806 | 第XX轴的动作距离合计已超过设定值,请实施保养。 |
| W3807 | MC的动作次数已超过设定值,请实施保养。 |
| W3808 | 伺服开启的次数已超过设定值,请实施保养。 |
| W3809 | 紧急停止的次数已超过设定值,请实施保养。 |
| W3810 | 第XX轴的电流三次方数值已超过设定值,请实施保养。 |
| W3811 | 第XX轴的电流二次方数平均值已超过设定值,请实施保养。 |
| W3812 | NO.XX I/O板的输入电源(1)异常。 |
| W3813 | NO.XX I/O板的输入电源(2)异常。 |
| W3814 | NO.XX I/O板的输出电源异常或保险线断路。 |
|
|
| W4000 | 对故障信息写入,PLC没有响应。 |
| W4001 | 故障信息写入失败。[EC=XX] |
| W4002 | 对故障信息写入,PLC的响应错误。 |
|
|
| W4500 | FIELD-BUS)从端口离线。 |
| W4501 | FIELD-BUS)主端口离线。 |
| W4502 | CC-LINK)主控板的数据连接异常。XX |
|
|
| W5000 | 在力测量模式下,释放等待状态。 |
| W5001 | PLC通信失误。 |
| W5002 | 焊接控制器XX没有连接。 |
| W5003 | 焊接控制器XX没有响应。 |
| W5004 | 焊接控制器XX响应错误。 |
| W5005 | (点焊)RWC XX 未响应。 |
| W5006 | (点焊)RWC 响应错误。XX |
| W5007 | (点焊)焊接失误。XX |
| W5008 | (点焊)电缆断开失误。XX |
| W5009 | (点焊)内部泄漏。XX |
| W5010 | (点焊)主电流交换报警。XX |
| W5011 | (点焊)RWC XX 未连接。 |
| W5012 | 不能达到设定力值。 |
| W5013 | 端部磨损超限。(移动侧) |
| W5014 | 端部磨损超限。(固定侧) |
| W5015 | (点焊)焊接电流下降。 |
| W5016 | 出现焊接异常。(代码XX) |
|
|
| W6000 | 请为减速齿轮和电机承加注润滑油。 |
| W6001 | 更换机器人主电缆。 |
| W6002 | 更换控制器内的冷却风扇。 |
| W6003 | 更换控制器内的DC(直流)电源。 |
| W6004 | 更换伺服电源单元。 |
| W6005 | 更换机器人臂的电源放大器。 |
| W6006 | 更换机器人手腕关节的电源放大器。 |
| W6007 | 更换走行轴电源放大器。 |
| W6008 | 内压联锁已被短接。 |
| W6009 | 没有选择内压防爆机种。 |
| W6010 | 因相互等待无效,不能执行枪间的相对距离检测(ID:XX)。 |
| W6011 | 快门信号变量记录失败。 |
| W6012 | 旋转台轴不在原点位置。 |
| W6013 | 旋转手臂轴不在旋转台驱动位置。 |
| W6014 | 动作锁定不能释放。释放刹车后移动机器人。 |
| W6015 | 由于动作允许信号条件未成立,因此旋转台不能动作。 |
|
|
| W7000 | 在压力测量模式下,除了伺服焊枪轴外其余不能运行。 |
| W7001 | 检测到板间缝隙异常。 |
| W7002 | 检测到板间缝隙异常。 |
| W7003 | 焊极修磨中发现了异物。 |
| W7004 | 修正值超出工件的异常范围。 |
|
|
| W7500 | 偏离了前停止位置,不能继续检查运动。 |
| W7501 | 电源电压低,不能执行程序。 |
|
|
| W8400 | 不能达到设轴XX定力值。 |
|
|
| W8800 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(球XX、规定直线XX) |
| W8801 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(球XX、规定区域Z上限) |
| W8802 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(球XX、规定区域Z下限) |
| W8803 | 指令值侵入限制区域。(球XX、部分XX直线XX) |
| W8804 | 指令值侵入限制区域。(球XX、部分XX Z 上限) |
| W8805 | 指令值侵入限制区域。(球XX、部分XX Z 下限) |
| W8806 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(方形、规定直线XX) |
| W8807 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(方形、规定区域Z上限) |
| W8808 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(方形、规定区域 Z 下限) |
| W8809 | 指令值侵入限制区域。(方形、部分XX) |
| W8810 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(LinkXX、规定直线XX) |
| W8811 | 指令值超出了虚拟安全围栏。( LinkXX、规定区域 Z 上限) |
| W8812 | 指令值超出了虚拟安全围栏。(LinkXX、规定区域 Z 下限) |
| W8813 | 指令值侵入限制区域。(LinkXX、部分XX直线XX) |
| W8814 | 指令值侵入限制区域。(LinkXX、部分XX Z 上限) |
| W8815 | 指令值侵入限制区域。(LinkXX、部分XX Z 下限) |
|
|
| W8851 | 检测到区域干涉。 |
| W8852 | 检测到手臂干涉。(XX,XX) |
| W8853 | ILL)检测到手臂干涉。(XX,XX) |
| W8854 | ILL)通信超时。 |
| W8855 | ILL)顺序处理要求完成等待超时错误。 |
| W8856 | ILL)顺序处理完成等待超时错误。 |
| W8857 | ILL)顺序处理系统错误。 |
| W8858 | ILL)生成/设置处理完成等待超时错误。 |
| W8859 | ILL)Inter lock less 功能系统错误。 |
| W8860 | [手臂控制板]自IL服务器来的数据无效。 |
|
|
| W9000 | 动作限制信号已输入,不能动作。 |
|
|
| E0001 | 未知错误。 |
| E0002 | [伺服板XX] CPU BUS 错误。 |
|
|
| E0100 | 存在异常的注释语句。 |
| E0101 | 标签不存在。 |
| E0102 | 变量未定义。 |
| E0103 | 位置数据未定义。 |
| E0104 | 字符串变量未定义。 |
| E0105 | 程序或标签未定义。 |
| E0106 | 数值超出范围。 |
| E0107 | 无数组下标。 |
| E0108 | 除数为0. |
| E0109 | 浮点数溢出。 |
| E0110 | 字符串过长。 |
| E0111 | 试图以负指数值进行运算。 |
| E0112 | 表达式太过复杂。 |
| E0113 | 没有可计算的表达式。 |
| E0114 | SQRT参数为负数。 |
| E0115 | 数组下标值超出范围。 |
| E0116 | 自变量数值不完整或缺少。 |
| E0117 | 错误的关节轴号。 |
| E0118 | 子程序调用过多。 |
| E0119 | 子程序不存在。 |
| E0120 | 没有跳转目标程序。 |
| E0121 | 不能指定与跳转源程序同名的目标程序。 |
|
|
| E0900 | 辅助一体型步指令校验和错误。 |
| E0901 | 步数据损坏。 |
| E0902 | 表达式数据损坏。 |
| E0903 | 系统数据校验和错误。 |
|
|
| E1000 | ADC通道错误。 |
| E1001 | ADC输入范围错误。 |
| E1002 | PLC接口错误。 |
| E1003 | 内置PLC未安装。 |
| E1004 | INTER-bus板未准备好。 |
| E1005 | 自旋轴编码器差值错误。 |
| E1006 | 触摸拼开关短路。 |
| E1007 | 电源程序板未安装。 |
| E1008 | 第二电源程序板未安装。 |
| E1009 | 第XX I/O板未安装。 |
| E1010 | 电源程序检测错误。 |
| E1011 | 内置式程序板未安装。 |
| E1012 | R I/O 板或C-NET板未安装。 |
| E1013 | INTER-BUS板未安装。 |
| E1014 | 通信用双端口内存未安装。 |
| E1015 | 放大器接口板未安装。代码=XX |
| E1016 | 第XX CC-LINK 板未安装。 |
| E1017 | PLC错误。错误代码=十六进制码XX |
| E1018 | INTER-BUS状态错误。 |
| E1019 | 安全单元电源程序板未安装。 |
| E1020 | 外部设备异常。 |
| E1021 | 手臂ID板出错。代码=XX |
| E1022 | 电源程序板出错。代码=XX |
| E1023 | 机器人网络通信错误。 |
| E1024 | 外部轴释放程序错误。代码=XX |
| E1025 | 外部轴连接程序错误。代码=XX |
| E1026 | 主CPU ID不匹配。 |
| E1027 | 安全回路被切断。 |
| E1028 | 轴XX电机过载。 |
| E1029 | 编码器旋转数异常。轴XX |
| E1030 | 编码器数据异常。轴XX |
| E1031 | 编码器数据计算错误。轴XX |
| E1032 | ABS(绝对)和INC(增量)编码器数据不一致。轴XX |
| E1033 | 编码器线路失误。轴XX |
| E1034 | 编码器初始化错误。轴XX |
| E1035 | 编码器响应错误。轴XX |
| E1036 | 编码器通信错误。轴XX |
| E1037 | 编码器数据转换错误。轴XX |
