
科尔摩根伺服驱动器维修
出错信息:
任何出现的错误都以一个错误代码的形式在前面板上的LED显示屏上显示。所有错误消息都会导致BTB/RTO触点打开,放大器的输出级关闭(电机失去全部转矩)。电机抱闸被激活。?
| E\S\A\P | 状态信息 | 状态信息,没错误,看第88页 | 
| . . . | 状态信息 | 更新启动配置 | 
| - | 状态信息 | 编程模式 | 
| F01* | 散热片温度 | 散热片温度太高,由制造商限制在80度 | 
| F02* | 过电压 | 直流总线过压,主要取决电源电压 | 
| F03* | 跟踪错误 | 信息来源于位置控制器 | 
| F04 | 反馈电缆 | 电缆断裂,短路,接地 | 
| F05* | 欠压 | 直流总线欠压,由制造商限制在100V | 
| F06 | 电机温度 | 电机温度太高或者温度传感器误差,由制造商限制限定在145度 | 
| F07 | 内部电压 | 内部放大器供电超公差 | 
| F08* | 超速 | 电机位置偏离,速度太快 | 
| F09 | 可擦存储器 | 自检错误 | 
| F10 | 闪存 | 自检错误 | 
| F11 | 制动(电机) | 电缆断裂,短路,接地 | 
| F12 | 电机相位 | 电机相位错位(电缆断或者类似故障) | 
| F13* | 内部温度 | 内部温度太高 | 
| F14 | 输出级 | 输出功率级错误 | 
| F15 | 负载特性最大 | 负载超出允许量,(有可能是电机刚启动阻力大) | 
| F16* | 驱动BTB/RTO(驱动状态继电接点) | 输入主电源2相或3相太弱 | 
| F17 | A∕D转换器 | 模数转换错误,通常由极端的电磁干扰造成 | 
| F18 | 制动(耗能再生) | 制动能量再生回路有故障或设置不正确。能耗电阻连线断或驱动内部故障。 | 
| F19* | 供电相位 | 主供给电源单相太弱,(可以关掉后更换为2相使用) | 
| F20 | 插槽错误 | 插槽错(在扩展卡的硬件错误) | 
| F21 | 处理错误 | 在扩展卡里的程序错误 | 
| F22 | 地线短路 | 仅对40 - 70安倍的驱动器型号 | 
| F23 | 总通讯关闭 | 严重的总通讯错误 | 
| F24 | 警告 | 当错误时显示 | 
| F25 | 换向错误 | 换向错误(有编码器时才会出现) | 
| F 26 | 限位开关 | 回位错误(机器撞到硬件限位开关) | 
| F27 | 分配错误 | AS是操作性的错误,条件允许输入和使能输入设置在同一时间 | 
| F28 | 外部跟踪 | 外部位置发生器创建的一步,就是溢出的最大量 | 
| F29 | 插槽错误 | 取决于扩展卡,看在线帮助 | 
| F30 | 应急超时 | 超时急停 | 
| F31 | 宏 | 宏程序错误(主要程序错误) | 
| F 32 | 系统错误 | 系统程序不能正确反应 | 
有 * 号的解释:?
这些错误信息可通过ASCII命令取消,除非执行复位。当这些错误显现时,复位按钮或I∕O功能复位被使用,消除错误的命令都会被执行
?
?
警告信息:?
已经发生、但不会引起放大器输出级关闭的故障(BTB/RTO 触点保持闭合),在前面板 LED 显示屏上以警告代码的形式显示。?
| E.S.A.P | 状态信息 | 状态信息,没错误,看第88页 | 
| . . . | 状态信息 | 更新启动配置 | 
| . | 状态信息 | 编程模式 | 
| n01 | 负载特性 | 负载接近临界值 | 
| n02 | 制动功率 | 达到预设置的制动功率限 | 
| n03 | S—故障 | 超过预设置的位置错误限 | 
| n04 | 响应监控 | 响应监控(总线)处于激活 | 
| n05 | 供电相位 | 主干线供电相位太弱 | 
| n06 | SW限位开关1 | 低于软件限位开关1 | 
| n07 | SW限位开关2 | 超过软件限位开关2 | 
| n08 | 动作任务错误 | 执行了一个错误动作任务 | 
| n09 | 没有参考点 | 在动作任务时(HOME设置不对)没有参考点 | 
| n10 | PSTOP | PSTOP正极限限位开关激活 | 
| n11 | PSTOP | NSTOP负极限限位开关激活 | 
| n12 | 载入电机默认值 | 针对编码器的:在编码器与驱动器里保存的电机号码不同时,载入电机的默认值 | 
| n13 | 插槽警告 | I∕O扩展板24V供电太弱 | 
| n14 | 正余弦反馈 | 在驱动器使能、激发、运动时,正余弦换向(激发和运动)没执行,会使正余弦反馈被取消 | 
| n15 | 对应表错误 | 速度与电流的对应关系错误 | 
| n16 | 综合警告 | n17到n31的综合警告 | 
| n17 | 总线同步 | 同步模式“SYNCSRC”被选择,但是驱动器不同步循环 | 
| n18 | 多圈超行 | 使用多圈编码器做反馈时,超过了编码器的最大分辫率 | 
| n19 | 动作斜率超限 | 动作数据量程太大 | 
| n20 | GMT错误数据 | “图形动作”数据出错 | 
| n21 | PLC程序出错 | 具体情况看PLC代码 | 
| n22 | 达到电机最高温度 | 在温度误差被排除之前可以关闭后再检查 | 
| n23-n31 | 保留 | ? | 
| n32 | 硬件测试版本 | 未发布版本 | 



















